Кондиционер CooperHunter CH-IC160RK2/CH-IU160RM2
- Артикул: 10701
- Производитель: Cooper&Hunter
- Наличие: В наличии
154 000 ₴
Кассетные кондиционеры Cooper&Hunter были разработаны и произведены для инсталляции в основном в нежилых помещениях. Особенности конструкции подобных систем (4-сторонние жалюзи, встроенный дренажный насос, минимальная толщина внутреннего блока) позволяют устанавливать их по центру помещения, монтируя внутренний блок непосредственно в потолок. Такие кондиционеры гораздо эффективнее регулируют и поддерживают температурный режим в помещениях с высокими потолками, крупными окнами, работающими шкурами и различной производящей тепло техникой. Cooper&Hunter производит кассетные кондиционеры как инверторного, так и неинверторного (on/off) типов. Инверторные работают тише, чётче поддерживают заданный температурный режим, могут работать в более широком температурном диапазоне (особенно на тепло) и в среднем на 20-25% экономичнее. Cooper&Hunter выпускает такие кондиционеры в мощностях от 2.79 кВт до 18.0 кВт (от 25 до 180 кв.м.).
| Основные | |
| Автоматическая очистка кондиционера | есть |
| Автоматический перезапуск | есть |
| Адаптация к отрицательной температуре, °C | есть |
| Вентиляция | есть |
| Гарантия | 24 |
| Инвертор | нет |
| Ионизация | нет |
| Конструкция | коммерческое кондиционирование |
| Максимальная длина магистрали, м | 20 |
| Максимальное количество внутренних блоков, шт | 1 |
| Максимальный перепад высот между блоками, м | 10 |
| Мощность, кВт | 16-17 |
| Ночной режим работы | есть |
| Обогрев | есть |
| Осушение воздуха | есть |
| Охлаждение | есть |
| Плазмовый фильтр | нет |
| Подключение электропитания | внутреннее |
| Приток свежего воздуха (с улицы) | нет |
| Производитель | Cooper&Hunter |
| Пульт ДУ | есть |
| Размеры внутреннего блока, мм | 1700х700х245 |
| Размеры наружного блока,мм | 1085х427х1365 |
| Рекомендованная площадь помещения, м² | 160 |
| Система антиобледенения | есть |
| Страна производитель | Китай |
| Таймер включения-выключения | есть |
| Тепловой насос | нет |
| Тип | кассетный |
| Тип хладагента | R32 |
| Увлажнение воздуха | нет |
| Удаленное управление (через Wi-Fi) | нет |
| Ультразвуковая очистка | нет |
| Ультрафиолетовое излучение | нет |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ | 46дб |
| Фильтрация | есть |
| Электропитание, В/Ф/Гц | 220 |
| Энергоеффективность EER/COP | 3.78/3.62 |
