Кондиционер Cooper&Hunter СH-S12XZ3
- Артикул: 11862
- Производитель: Cooper&Hunter
- Наличие: В наличии
19 120 ₴
Cooper&Hunter UNIVERSAL. Эта версия соответсвует А классу энергоэффективности. Возможный диапазон рабочих температур теперь от -15°C до +24°C на тепло и от +18°C до +43°C на охлаждение. То есть летом этот кондиционер будет охлаждать ваше помещение, и согревать его весной либо осенью. Добавлена функция «Защита дома от обмерзания +8°C» - при активации этой функции кондиционер поддерживает температуру +8°C, расходуя минимальное количество энергии. Внутренний блок оборудован технологией тотальной очистки воздуха нового поколения («CH SMART-ION Filter»). Выпускается эта сплит-система в мощностях от 20 кв.м. до 80 кв.м. (CH-S07XZ3, CH-S09XZ3, CH-S12XZ3, CH-S18XZ3, CH-S24XZ3, CH-S30XZ3). Монтаж бытового кондиционера выполняется за 3-6 часов.
| Основные | |
| Автоматическая очистка кондиционера | есть |
| Автоматический перезапуск | есть |
| Адаптация к отрицательной температуре, °C | до -15 |
| Вентиляция | есть |
| Гарантия | 5 лет |
| Инвертор | Не инвертор |
| Ионизация | есть |
| Конструкция | сплит-система |
| Максимальная длина магистрали, м | 15 |
| Максимальное количество внутренних блоков, шт | 1 |
| Максимальный перепад высот между блоками, м | 10 |
| Монтаж внутреннего блока | настенный |
| Ночной режим работы | есть |
| Обогрев | есть |
| Осушение воздуха | есть |
| Охлаждение | есть |
| Плазмовый фильтр | нет |
| Подключение электропитания | внутреннее |
| Приток свежего воздуха (с улицы) | нет |
| Производитель | Cooper&Hunter |
| Пульт ДУ | есть |
| Размеры внутреннего блока, мм | 773х250х185 |
| Размеры наружного блока,мм | 776х540х320 |
| Рекомендованная площадь помещения, м² | 35 |
| Серия | UNIVERSAL |
| Система антиобледенения | есть |
| Страна производитель | Китай |
| Таймер включения-выключения | есть |
| Тепловой насос | нет |
| Тип | кондиционер |
| Тип хладагента | r-410a |
| Увлажнение воздуха | нет |
| Удаленное управление (через Wi-Fi) | нет |
| Ультразвуковая очистка | нет |
| Ультрафиолетовое излучение | нет |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ | 29/40 |
| Фильтрация | есть |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Электропитание, В/Ф/Гц | 220 |
| Энергоеффективность EER/COP | а |




