Кондиционеры Кондиционер Daikin FTX60KV/RX60K 4460 Daikin
| Основные | |
| Автоматическая очистка кондиционера | есть |
| Автоматический перезапуск | есть |
| Адаптация к отрицательной температуре, °C | да (-15) |
| Вентиляция | есть |
| Дополнительно | интернет-контроллер: управляйте внутренним блоком отовсюду с помощью приложения, по локальной сети или по интернету. |
| Инвертор | Инвертор |
| Ионизация | нет |
| Конструкция | сплит-система |
| Максимальная длина магистрали, м | 20 |
| Максимальное количество внутренних блоков, шт | 1 |
| Максимальный перепад высот между блоками, м | 10 |
| Монтаж внутреннего блока | настенный |
| Ночной режим работы | есть |
| Обогрев | есть |
| Осушение воздуха | есть |
| Охлаждение | есть |
| Плазмовый фильтр | нет |
| Подключение электропитания | внутреннее |
| Приток свежего воздуха (с улицы) | нет |
| Производитель | Daikin |
| Пульт ДУ | есть |
| Размеры внутреннего блока, мм | 295x990x263 |
| Размеры наружного блока,мм | 735x870x320 |
| Рекомендованная площадь помещения, м² | 60 |
| Система антиобледенения | есть |
| Таймер включения-выключения | есть |
| Тепловой насос | нет |
| Тип хладагента | r-410a (1450) |
| Увлажнение воздуха | нет |
| Удаленное управление (через Wi-Fi) | есть |
| Ультразвуковая очистка | нет |
| Ультрафиолетовое излучение | нет |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ | 32/44 |
| Фильтрация | есть |
| Фильтры в комплекте | титано-апатитовый фотокаталитический |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Энергоеффективность EER/COP | 3,65/6,76 |


