Кондиционер Daikin напольного типа с возможностью настенной или встроенной установки, в том числе под окнами. Высокий диапазон работы делает возможным использование этого кондиционера Daikin круглый год, охлаждая либо согревая ваши помещения. При работе на тепло подаётся двойной поток воздуха, благодаря чему помещение прогревается быстрее. Внутренний блок комплектуется тройной системой очистки воздуха - титано-апатитовым, фотокаталитическим и дезодорирующим фильтрами. Монтаж кондиционеров напольного типа не сложнее чем настенных - просто свяжитесь с нами и мы бесплатно подберем, привезём и недорого уставим вам вашу технику.
| Основные | |
| Автоматическая очистка кондиционера | есть |
| Автоматический перезапуск | есть |
| Адаптация к отрицательной температуре, °C | да (-25) |
| Вентиляция | есть |
| Гарантия | 5 лет |
| Диаметр фреонопроводов, мм | 6 / 9 |
| Инвертор | Инвертор |
| Ионизация | нет |
| Конструкция | коммерческое кондиционирование |
| Максимальная длина магистрали, м | 20 |
| Максимальное количество внутренних блоков, шт | 1 |
| Максимальный перепад высот между блоками, м | 15 |
| Монтаж внутреннего блока | напольный |
| Мощность, кВт | 2.0/2.7 |
| Ночной режим работы | есть |
| Обогрев | есть |
| Осушение воздуха | есть |
| Охлаждение | есть |
| Плазмовый фильтр | нет |
| Производитель | Daikin |
| Пульт ДУ | есть |
| Размеры внутреннего блока, мм | 600 x 700 x210 |
| Размеры наружного блока,мм | 550 x 858 x 330 |
| Рекомендованная площадь помещения, м² | 25 |
| Серия | FVXS-F |
| Система антиобледенения | есть |
| Таймер включения-выключения | есть |
| Температурный диапазон работы | -25...+46 |
| Тепловой насос | нет |
| Тип хладагента | R410 |
| Увлажнение воздуха | нет |
| Удаленное управление (через Wi-Fi) | есть |
| Ультразвуковая очистка | нет |
| Ультрафиолетовое излучение | нет |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ | 38/32/26/23 |
| Фильтрация | есть |
| Фильтры в комплекте | титано-апатитовый, фотокаталитический, дезодорирующий фильтр |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Электропитание, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 |
| Энергоеффективность EER/COP | А+++/А++ |
