Кондиционеры Кондиционер LG CA12RWK-CA12UWK 6173 LG
| Основные | |
| Автоматическая очистка кондиционера | есть |
| Автоматический перезапуск | есть |
| Адаптация к отрицательной температуре, °C | да (-5) |
| Вентиляция | есть |
| Дополнительно | фильтр multi protection, фильтр предварительной очистки, контроль температуры, автоматическая очистка, jet cool, автоматическая смена режимов, самодиагностика, режим сна, задержка перезапуска, датчик размораживания, hot start. |
| Инвертор | есть |
| Ионизация | есть |
| Конструкция | сплит-система |
| Максимальная длина магистрали, м | 15 |
| Максимальное количество внутренних блоков, шт | 1 |
| Максимальный перепад высот между блоками, м | 7 |
| Монтаж внутреннего блока | настенный |
| Ночной режим работы | есть |
| Обогрев | есть |
| Осушение воздуха | есть |
| Охлаждение | есть |
| Плазмовый фильтр | нет |
| Приток свежего воздуха (с улицы) | нет |
| Производитель | LG |
| Пульт ДУ | есть |
| Размеры внутреннего блока, мм | 305x957x177 |
| Размеры наружного блока,мм | 483х717х230 |
| Рекомендованная площадь помещения, м² | 35 |
| Система антиобледенения | есть |
| Таймер включения-выключения | есть |
| Тип хладагента | нет данных (830) |
| Увлажнение воздуха | нет |
| Удаленное управление (через Wi-Fi) | нет |
| Ультразвуковая очистка | нет |
| Ультрафиолетовое излучение | нет |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ | 19/39 |
| Фильтрация | есть |
| Фильтры в комплекте | multi protection, предварительной очистки |
| Цвет | черный |
