Кондиционер Mitsubishi Electric Standard Inverter MSZ-AP20VG-ER1/MUZ-AP20VG-ER2
- Артикул: 18314
- Производитель: Mitsubishi Electric
- Наличие: В наличии
25 683 ₴
Кондиционеры,Климатическая техника,Сплит-системы Кондиционер Mitsubishi Electric Standard Inverter MSZ-AP20VG-ER1/MUZ-AP20VG-ER2 7052 Mitsubishi Electric Кондиционер Mitsubishi Electric Standard Inverter MSZ-AP20VG-ER1/MUZ-AP20VG-ER2
| Основные | |
| Автоматическая очистка кондиционера | есть |
| Автоматический перезапуск | есть |
| Адаптация к отрицательной температуре, °C | да (-15) |
| Вентиляция | есть |
| Вес внутреннего блока, кг | 8,2 кг |
| Вес наружного блока, кг | 31 кг |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Дополнительно | Управление жалюзи (вверх/вниз): с пульта ДУ Управление жалюзи (вправо/влево): с пульта ДУ Режим экономичного охлаждения «ECONO COOL» Режим «I save» Таймер 24 часа Недельный таймер Автосмена режима (охлаждение/обогрев) Авторестарт Самодиагностика Архив неисправностей |
| Инвертор | есть |
| Ионизация | нет |
| Конструкция | сплит-система |
| Максимальная длина магистрали, м | 20 |
| Максимальное количество внутренних блоков, шт | 1 |
| Максимальный перепад высот между блоками, м | 12 |
| Монтаж внутреннего блока | настенный |
| Мощность, кВт | 2,0/2,5 |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 0,46/0,6 кВт |
| Ночной режим работы | есть |
| Обогрев | есть |
| Осушение воздуха | есть |
| Охлаждение | есть |
| Плазмовый фильтр | нет |
| Производитель | Mitsubishi Electric |
| Пульт ДУ | есть |
| Размеры внутреннего блока, мм | 25х76х17,8 см |
| Размеры наружного блока,мм | 55х80х28,5 см |
| Рекомендованная площадь помещения, м² | 20 |
| Система антиобледенения | есть |
| Страна производитель | Турция |
| Таймер включения-выключения | есть |
| Тепловой насос | нет |
| Тип | кондиционер |
| Тип хладагента | r32 |
| Увлажнение воздуха | нет |
| Удаленное управление (через Wi-Fi) | есть |
| Ультразвуковая очистка | нет |
| Ультрафиолетовое излучение | нет |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ | 21/26/30/35/42 дБ |
| Фильтрация | есть |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Электропитание, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 |
| Энергоеффективность EER/COP | A+++ |


