Кондиционер Mitsubishi Electric Standard Inverter MSZ-AP50VGK-ER1 / MUZ-AP50VG-ER2 Wi-Fi
- Артикул: 18315
- Производитель: Mitsubishi Electric
- Наличие: В наличии
49 540 ₴
Кондиционеры,Климатическая техника,Сплит-системы Кондиционер Mitsubishi Electric Standard Inverter MSZ-AP50VGK-ER1 / MUZ-AP50VG-ER2 Wi-Fi 7051 Mitsubishi Electric Кондиционер Mitsubishi Electric Standard Inverter MSZ-AP50VGK-ER1 / MUZ-AP50VG-ER2 Wi-Fi
| Основные | |
| Автоматическая очистка кондиционера | есть |
| Автоматический перезапуск | есть |
| Адаптация к отрицательной температуре, °C | да (-15) |
| Вентиляция | есть |
| Вес внутреннего блока, кг | 10,5 кг |
| Вес наружного блока, кг | 40 кг |
| Дополнительно | Управление жалюзи (вверх/вниз): с пульта ДУ Управление жалюзи (вправо/влево): с пульта ДУ Режим экономичного охлаждения «ECONO COOL» Режим «I save» Таймер 24 часа Недельный таймер Автосмена режима (охлаждение/обогрев) Авторестарт Самодиагностика Архив неисправностей |
| Инвертор | есть |
| Ионизация | нет |
| Конструкция | сплит-система |
| Максимальное количество внутренних блоков, шт | 1 |
| Монтаж внутреннего блока | настенный |
| Мощность, кВт | 5,0/5,8 |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 1,55/1,6 кВт |
| Ночной режим работы | есть |
| Обогрев | есть |
| Осушение воздуха | есть |
| Охлаждение | есть |
| Плазмовый фильтр | нет |
| Производитель | Mitsubishi Electric |
| Пульт ДУ | есть |
| Размеры внутреннего блока, мм | 29,9х79,8х21,9 см |
| Размеры наружного блока,мм | 71,4х80х28,5 см |
| Рекомендованная площадь помещения, м² | 50 |
| Система антиобледенения | есть |
| Страна производитель | Турция |
| Таймер включения-выключения | есть |
| Тепловой насос | нет |
| Тип | кондиционер |
| Тип хладагента | r32 |
| Увлажнение воздуха | нет |
| Удаленное управление (через Wi-Fi) | нет |
| Ультразвуковая очистка | нет |
| Ультрафиолетовое излучение | нет |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ | 28/33/36/40/44 дБ |
| Фильтрация | есть |
| Фильтры в комплекте | антиоксидантный |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Электропитание, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 |
| Энергоеффективность EER/COP | A+++ |


