Кондиционер TCL TCC-48CHRA/UI / TCC-48HRA/U3O
- Артикул: 16476
- Производитель: TCL
- Наличие: В наличии
10 000 ₴
Кондиционеры Кондиционер TCL TCC-48CHRA/UI / TCC-48HRA/U3O 5347 TCL
| Основные | |
| Автоматическая очистка кондиционера | нет |
| Автоматический перезапуск | нет |
| Вентиляция | есть |
| Габаритные размеры | Панель Q8 (950 × 45 × 950) |
| Диаметр фреонопроводов, мм | 9,52 (жидк.)/19,05 (газ) |
| Дополнительно | Встроенный дренажный насос, возможность подключения дополнительного воздуховода, подмес свежего воздуха, легкозаменяемый фильтр, три режима скорости вентилятора, крыльчатка с изогнутыми лопастями |
| Инвертор | Не инвертор |
| Ионизация | нет |
| Конструкция | коммерческое кондиционирование |
| Максимальная длина магистрали, м | 50 |
| Максимальное количество внутренних блоков, шт | 1 |
| Максимальный перепад высот между блоками, м | 30 |
| Монтаж внутреннего блока | кассетный |
| Мощность, кВт | 14,0/14,65 |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 4,636/5,079 |
| Ночной режим работы | нет |
| Обогрев | есть |
| Осушение воздуха | есть |
| Охлаждение | есть |
| Плазмовый фильтр | нет |
| Производитель | TCL |
| Размеры внутреннего блока, мм | 830 × 290 × 830 |
| Размеры наружного блока,мм | 940 × 1 250 × 340 |
| Рекомендованная площадь помещения, м² | 140 |
| Система антиобледенения | нет |
| Температурный диапазон работы | +15 ~ +43 (охлаждение)/ -10~ +24 (обогрев) |
| Тепловой насос | нет |
| Тип | полупромышленная сплит-система |
| Тип хладагента | R410 |
| Увлажнение воздуха | нет |
| Удаленное управление (через Wi-Fi) | нет |
| Ультразвуковая очистка | нет |
| Ультрафиолетовое излучение | нет |
| Уровень шума внешнего блока (мин/макс), дБ | 60 |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ | 41 / 43 / 45 |
| Электропитание, В/Ф/Гц | 3 / 380 -415/ 50 |
| Энергоеффективность EER/COP | 3,02 (В)/2,88 (D) |



