Кондиционер Cooper&Hunter СH-S24XZ2
- Артикул: 11865
- Виробник: Cooper&Hunter
- Наявність: Є в наявності
36 120 ₴
Cooper&Hunter UNIVERSAL. Ця версія відповідає А класу енергоефективності. Можливий діапазон робочих температур від -15°C до +24°C на тепло і від +18°C до +43°C на охолодження. Тобто влітку цей кондиціонер охолоджуватиме ваше приміщення, і зігріватиме його навесні або восени. Додано функцію «Захист будинку від обмерзання +8°C» - при активації цієї функції кондиціонер підтримує температуру +8°C, витрачаючи мінімальну кількість енергії. Внутрішній блок обладнано технологією тотального очищення повітря нового покоління (CH SMART-ION Filter). Випускається ця спліт-система потужностями від 20 кв.м. до 80 кв. Монтаж побутового кондиціонера виконується за 3-6 годин.
| Основні | |
| Інвертор | ні |
| Іонизація | є |
| Автоматична очистка кондиціонера | є |
| Автоматичний перезапуск | є |
| Адаптація до мінусових температур, °C | до -15 |
| Вентиляція | є |
| Виробник | Cooper&Hunter |
| Гарантія | 5 років |
| Дистанційне керування (через Wi-Fi) | ні |
| Електроживлення, В/Ф/Гц | 220 |
| Енергоефективність EER/COP | а |
| Зволоження повітря | ні |
| Колір внутрішнього блоку | білий |
| Конструкція | спліт-система |
| Країна виробник | Китай |
| Максимальна довжина магістралі, м | 20 |
| Максимальна кількість внутрішніх блоків, шт | 1 |
| Максимальний перепад висот між блоками, м | 15 |
| Монтаж внутрішнього блоку | настінний |
| Нічний режим работи | є |
| Обігрів | є |
| Осушення повітря | є |
| Охолодження | є |
| Підключення електроживлення | внутрішнє |
| Плазмовий фільтр | ні |
| Приплив свіжого повітря (з вулиці) | ні |
| Пульт ДК | є |
| Рівень шуму внутрішнього блоку (мин/макс), дБ | 35/48 |
| Рекомендована площа приміщення, м² | 70 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 970х300х225 |
| Розміри зовнішнього блоку,мм | 913х680х378 |
| Серія | UNIVERSAL |
| Система антизледеніння | є |
| Таймер включення-відключення | є |
| Тепловий насос | ні |
| Тип | кондиціонер |
| Тип холодогента | r-410a |
| Ультразвукова очистка | ні |
| Ультрафіолетове випромінювання | ні |
| Фільтрація | є |
