Кондиціонери Кондиционер Daikin FTX20J3/RX20K 4646 Daikin
| Основні | |
| Інвертор | Не Інвертор |
| Іонизація | ні |
| Автоматична очистка кондиціонера | ні |
| Автоматичний перезапуск | є |
| Адаптація до мінусових температур, °C | так (-15) |
| Вентиляція | є |
| Виробник | Daikin |
| Дистанційне керування (через Wi-Fi) | є |
| Додатково | економія енергії в режимі очікування. режим пониженного энергопотребления. режим поддержания комфортной температуры. высокопроизводительный режим. автоматическое переключение режимов охолодження-обігріва. самодіагностика. |
| Зволоження повітря | ні |
| Колір внутрішнього блоку | білий |
| Конструкція | спліт-система |
| Максимальна кількість внутрішніх блоків, шт | 1 |
| Максимальний перепад висот між блоками, м | 12 |
| Монтаж внутрішнього блоку | настінний |
| Нічний режим работи | є |
| Обігрів | є |
| Осушення повітря | є |
| Охолодження | є |
| Підключення електроживлення | внутрішнє |
| Плазмовий фільтр | ні |
| Приплив свіжого повітря (з вулиці) | ні |
| Пульт ДК | є |
| Рівень шуму внутрішнього блоку (мин/макс), дБ | 25/39 |
| Рекомендована площа приміщення, м² | 20 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 283x770x198 |
| Розміри зовнішнього блоку,мм | 550x658x275 |
| Система антизледеніння | ні |
| Таймер включення-відключення | є |
| Тип холодогента | r410a (740) |
| Ультразвукова очистка | ні |
| Ультрафіолетове випромінювання | ні |
| Фільтрація | є |
| Фільтри в комплекті | титано-апатитовый фотокаталитический |


