Кондиционер Daikin Perfera FTXTM30M/RXTM30N
- Артикул: 15478
- Виробник: Daikin
- Наявність: Є в наявності
44 616 ₴
Кондиціонери Кондиционер Daikin Perfera FTXTM30M/RXTM30N 3519 Daikin
| Основні | |
| Інвертор | Інвертор |
| Іонизація | ні |
| Автоматична очистка кондиціонера | ні |
| Автоматичний перезапуск | ні |
| Вентиляція | ні |
| Виробник | Daikin |
| Витрати повітря, м3/г | 5,2/6,3/8,0 /11,7 (охолодження); 4,1/4,9/7,0 /12,2 (нагрівання) |
| Дистанційне керування (через Wi-Fi) | ні |
| Електроживлення, В/Ф/Гц | 220-240/50 |
| Енергоефективність EER/COP | 4,1/5,34 |
| Зволоження повітря | ні |
| Конструкція | спліт-система |
| Максимальна довжина магістралі, м | 20 |
| Максимальний перепад висот між блоками, м | 15 |
| Монтаж внутрішнього блоку | настінний |
| Нічний режим работи | ні |
| Номінальна споживча потужність, Вт | 0,74 (охолодження)/0,61 (обігрів) |
| Обігрів | є |
| Осушення повітря | є |
| Охолодження | є |
| Плазмовий фільтр | ні |
| Потужність, кВт | 0,70/3,00/4,50 (охолодження)/0,80/3,20/6,70 (обігрів) |
| Пульт ДК | є |
| Рівень шуму внутрішнього блоку (мин/макс), дБ | 21/45 (охолодження)/ 19/45 (нагрівання) |
| Рівень шуму, дБ | 48/49 (зовнішній) |
| Рекомендована площа приміщення, м² | 25 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 294×811×272 |
| Розміри зовнішнього блоку,мм | 551×763×312 |
| Серія | Perfera |
| Система антизледеніння | ні |
| Температурний діапазон роботи | -10/+46 (охолодження)/-25/+18 (нагрівання) |
| Тепловий насос | ні |
| Ультразвукова очистка | ні |
| Ультрафіолетове випромінювання | ні |
