Кондиционер Daikin Perfera FTXTM40M/RXTM40N
- Артикул: 15479
- Виробник: Daikin
- Наявність: Є в наявності
52 305 ₴
Кондиціонери Кондиционер Daikin Perfera FTXTM40M/RXTM40N 3518 Daikin
| Основні | |
| Інвертор | є |
| Іонизація | ні |
| Автоматична очистка кондиціонера | ні |
| Автоматичний перезапуск | ні |
| Вентиляція | ні |
| Виробник | Daikin |
| Витрати повітря, м3/г | 4,6/5,7/9,2 /15,5 (охолодження); 5,8/7,1/10,4 /17,7 (нагрівання) |
| Дистанційне керування (через Wi-Fi) | ні |
| Електроживлення, В/Ф/Гц | 220-240/50 |
| Енергоефективність EER/COP | 3,71/5,37 |
| Зволоження повітря | ні |
| Конструкція | спліт-система |
| Максимальна довжина магістралі, м | 20 |
| Максимальний перепад висот між блоками, м | 15 |
| Монтаж внутрішнього блоку | настінний |
| Нічний режим работи | ні |
| Номінальна споживча потужність, Вт | 1,09 (охолодження)/0,78 (обігрів) |
| Обігрів | є |
| Осушення повітря | є |
| Охолодження | є |
| Плазмовий фільтр | ні |
| Потужність, кВт | 0,70/4,00/5,10 (охолодження)/0,80/4,00/7,20 (обігрів) |
| Пульт ДК | є |
| Рівень шуму внутрішнього блоку (мин/макс), дБ | 20/46 (охолодження)/ 19/46 (нагрівання) |
| Рівень шуму, дБ | 48/49 (зовнішній) |
| Рекомендована площа приміщення, м² | 40 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 300×104x295 |
| Розміри зовнішнього блоку,мм | 551×763×312 |
| Серія | Perfera |
| Система антизледеніння | ні |
| Температурний діапазон роботи | -10/+46 (охолодження)/-25/+18 (нагрівання) |
| Тепловий насос | ні |
| Ультразвукова очистка | ні |
| Ультрафіолетове випромінювання | ні |
