Кондиціонер Mitsubishi Electric MSZ-AP35VGK/MUZ-AP35VG
- Артикул: 18312
- Виробник: Mitsubishi Electric
- Наявність: Є в наявності
43 680 ₴
Кондиціонери,Кліматична техніка,Спліт-системи Кондиціонер Mitsubishi Electric MSZ-AP35VGK/MUZ-AP35VG 7054 Mitsubishi Electric Кондиціонер Mitsubishi Electric MSZ-AP35VGK/MUZ-AP35VG
| Основні | |
| Інвертор | є |
| Іонизація | ні |
| Автоматична очистка кондиціонера | є |
| Автоматичний перезапуск | є |
| Адаптація до мінусових температур, °C | так (-15) |
| Вентиляція | є |
| Виробник | Mitsubishi Electric |
| Дистанційне керування (через Wi-Fi) | є |
| Електроживлення, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 |
| Енергоефективність EER/COP | A+++ |
| Зволоження повітря | ні |
| Колір внутрішнього блоку | білий |
| Конструкція | спліт-система |
| Країна виробник | Турция |
| Максимальна довжина магістралі, м | 20 |
| Максимальна кількість внутрішніх блоків, шт | 1 |
| Максимальний перепад висот між блоками, м | 10 |
| Монтаж внутрішнього блоку | настінний |
| Нічний режим работи | є |
| Номінальна споживча потужність, Вт | 0,99/1,03 |
| Обігрів | є |
| Осушення повітря | є |
| Охолодження | є |
| Плазмовий фільтр | ні |
| Потужність, кВт | 3,5/4,0 |
| Пульт ДК | є |
| Рівень шуму внутрішнього блоку (мин/макс), дБ | 19-24-30-36-42 |
| Рівень шуму зовнішнього блоку (мин/макс), дБ | 48 |
| Рекомендована площа приміщення, м² | 35 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 299х798х219 |
| Розміри зовнішнього блоку,мм | 550х800х285 |
| Система антизледеніння | є |
| Таймер включення-відключення | є |
| Тепловий насос | ні |
| Тип | кондиціонер |
| Тип холодогента | r32 |
| Ультразвукова очистка | ні |
| Ультрафіолетове випромінювання | ні |
| Фільтрація | є |
| Фільтри в комплекті | антиокситакнтный |
