Кондиціонер TCL TCC-18CHRA/UI / TCC-18HRA/UO
- Артикул: 16473
- Виробник: TCL
- Наявність: Є в наявності
10 000 ₴
Кондиціонери Кондиционер TCL TCC-18CHRA/UI / TCC-18HRA/UO 5350 TCL
| Основні | |
| Інвертор | ні |
| Іонизація | ні |
| Автоматична очистка кондиціонера | ні |
| Автоматичний перезапуск | ні |
| Вентиляція | є |
| Виробник | TCL |
| Габаритні розміри | Панель Q4 (650 × 30 × 650) |
| Діаметр фреонопроводів, мм | 6,35 (рідина)/12,7 (газ) |
| Дистанційне керування (через Wi-Fi) | ні |
| Додатково | вбудований дренажный насос, можливість подключения дополнительного воздуховотак, підмішування свіжого повітря, легкозаменяемый фільтр, три режима скорости вентилятора, крыльчатка с изогнутыми лопастями |
| Електроживлення, В/Ф/Гц | 1 / 220-240 / 50 |
| Енергоефективність EER/COP | 3,07 (В)/3,18 (D) |
| Зволоження повітря | ні |
| Конструкція | комерційне кондиціювання |
| Максимальна довжина магістралі, м | 25 |
| Максимальна кількість внутрішніх блоків, шт | 1 |
| Максимальний перепад висот між блоками, м | 15 |
| Монтаж внутрішнього блоку | касетний |
| Нічний режим работи | ні |
| Номінальна споживча потужність, Вт | 1,683/1,761 |
| Обігрів | є |
| Осушення повітря | є |
| Охолодження | є |
| Плазмовий фільтр | ні |
| Потужність, кВт | 5,175/5,9 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку (мин/макс), дБ | 34 / 38 / 41 |
| Рівень шуму зовнішнього блоку (мин/макс), дБ | 55 |
| Рекомендована площа приміщення, м² | 55 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 575 × 260 × 575 |
| Розміри зовнішнього блоку,мм | 780 × 605 × 290 |
| Система антизледеніння | ні |
| Температурний діапазон роботи | +15 ~ +43 (охолодження)/ -10~ +24 (обігрів) |
| Тепловий насос | ні |
| Тип | напівпромислова спліт-система |
| Тип холодогента | R410 |
| Ультразвукова очистка | ні |
| Ультрафіолетове випромінювання | ні |


