Кондиціонери Кондиціонер TCL TCC-18HRA-C/TOU-18HA 5559 TCL
| Основні | |
| Інвертор | Не Інвертор |
| Іонизація | ні |
| Автоматична очистка кондиціонера | ні |
| Автоматичний перезапуск | є |
| Вентиляція | є |
| Виробник | TCL |
| Витрати повітря, м3/г | 600/750/800 |
| Діаметр фреонопроводів, мм | 6,35 (жид) /12,7 (газ) |
| Дистанційне керування (через Wi-Fi) | ні |
| Електроживлення, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 |
| Зволоження повітря | ні |
| Конструкція | комерційне кондиціювання |
| Монтаж внутрішнього блоку | касетний |
| Нічний режим работи | є |
| Номінальна споживча потужність, Вт | 1683/1761 |
| Обігрів | є |
| Осушення повітря | є |
| Охолодження | є |
| Плазмовий фільтр | ні |
| Потужність, кВт | 5175/5600 |
| Пульт ДК | GYKQ-52E |
| Рівень шуму, дБ | 34/38/41 |
| Рекомендована площа приміщення, м² | 50 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 575х260х575 |
| Система антизледеніння | ні |
| Температурний діапазон роботи | -7+28/16+43°С |
| Тепловий насос | ні |
| Тип | напівпромислова спліт-система |
| Тип холодогента | R410a |
| Ультразвукова очистка | ні |
| Ультрафіолетове випромінювання | ні |
