Кондиціонер TCL TCC-24D2HRA/UI / TCC-24HRA/UO
- Артикул: 16479
- Виробник: TCL
- Наявність: Є в наявності
10 000 ₴
Кондиціонери Кондиционер TCL TCC-24D2HRA/UI / TCC-24HRA/UO 5344 TCL
| Основні | |
| Інвертор | ні |
| Іонизація | ні |
| Автоматична очистка кондиціонера | ні |
| Автоматичний перезапуск | ні |
| Вентиляція | є |
| Виробник | TCL |
| Діаметр фреонопроводів, мм | 9,52 (рідина)/15,88 (газ) |
| Дистанційне керування (через Wi-Fi) | ні |
| Додатково | Легкое обслуживание, двусторонний вывод дренажа, два варианта забора повітря (снизу или сзади), оптимизированный испаритель V-типа, тонкий дизайн, с дистанционным пультом управления и ИК приемником |
| Електроживлення, В/Ф/Гц | 1 / 220-240 / 50 |
| Енергоефективність EER/COP | 3,06 (B)/3,31 (С) |
| Зволоження повітря | ні |
| Конструкція | комерційне кондиціювання |
| Максимальна довжина магістралі, м | 30 |
| Максимальна кількість внутрішніх блоків, шт | 1 |
| Максимальний перепад висот між блоками, м | 15 |
| Монтаж внутрішнього блоку | канальний |
| Нічний режим работи | ні |
| Номінальна споживча потужність, Вт | 2,351/2,388 |
| Обігрів | є |
| Осушення повітря | є |
| Охолодження | є |
| Плазмовий фільтр | ні |
| Потужність, кВт | 7,2/7,9 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку (мин/макс), дБ | 41 / 43 / 46 |
| Рівень шуму зовнішнього блоку (мин/макс), дБ | 58 |
| Рекомендована площа приміщення, м² | 70 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 920 × 210 × 605 |
| Розміри зовнішнього блоку,мм | 900 × 650 × 310 |
| Система антизледеніння | ні |
| Температурний діапазон роботи | +15 ~ +43 (охолодження)/ -10~ +24 (обігрів) |
| Тепловий насос | ні |
| Тип | напівпромислова спліт-система |
| Тип холодогента | R410 |
| Ультразвукова очистка | ні |
| Ультрафіолетове випромінювання | ні |



