Кондиціонери Кондиціонер TCL TCC-24HRA/TOU-24HA 5557 TCL
| Основні | |
| Інвертор | ні |
| Іонизація | ні |
| Автоматична очистка кондиціонера | ні |
| Автоматичний перезапуск | є |
| Вентиляція | є |
| Виробник | TCL |
| Витрати повітря, м3/г | 950/1200/1400 |
| Діаметр фреонопроводів, мм | 9,52 (жид) /15,88 (газ) |
| Дистанційне керування (через Wi-Fi) | ні |
| Електроживлення, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 |
| Зволоження повітря | ні |
| Конструкція | комерційне кондиціювання |
| Монтаж внутрішнього блоку | касетний |
| Нічний режим работи | є |
| Номінальна споживча потужність, Вт | 2432/2192 |
| Обігрів | є |
| Осушення повітря | є |
| Охолодження | є |
| Плазмовий фільтр | ні |
| Потужність, кВт | 7200/7900 |
| Пульт ДК | GYKQ-52E |
| Рівень шуму, дБ | 37/41/43 |
| Рекомендована площа приміщення, м² | 65 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 230х830х830 |
| Система антизледеніння | ні |
| Температурний діапазон роботи | -7+28/16+43°С |
| Тепловий насос | ні |
| Тип | напівпромислова спліт-система |
| Тип холодогента | R410a |
| Ультразвукова очистка | ні |
| Ультрафіолетове випромінювання | ні |
