Кондиціонери Кондиціонер TCL TCC-36CHRA/ U3(SX) 5556 TCL
| Основні | |
| Інвертор | Не Інвертор |
| Іонизація | ні |
| Автоматична очистка кондиціонера | ні |
| Автоматичний перезапуск | є |
| Вентиляція | є |
| Виробник | TCL |
| Діаметр фреонопроводів, мм | 9,52 (жид) /19,05 (газ) |
| Дистанційне керування (через Wi-Fi) | ні |
| Електроживлення, В/Ф/Гц | 380-415/3 |
| Зволоження повітря | ні |
| Конструкція | комерційне кондиціювання |
| Монтаж внутрішнього блоку | касетний |
| Нічний режим работи | є |
| Обігрів | є |
| Осушення повітря | є |
| Охолодження | є |
| Плазмовий фільтр | ні |
| Потужність, кВт | 10500/12000 |
| Пульт ДК | GYKQ-52E |
| Рівень шуму, дБ | 45 |
| Рекомендована площа приміщення, м² | 100 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 290х830х830 |
| Розміри зовнішнього блоку,мм | 900х850х360 |
| Система антизледеніння | ні |
| Тепловий насос | ні |
| Тип | напівпромислова спліт-система |
| Тип компресора | -7+28/16+43°С |
| Тип холодогента | R410a |
| Ультразвукова очистка | ні |
| Ультрафіолетове випромінювання | ні |
