Кондиціонер TCL TCC-48D2HRA/UI / TCC-48HRA/U3O
- Артикул: 16481
- Виробник: TCL
- Наявність: Є в наявності
10 000 ₴
Кондиціонери Кондиционер TCL TCC-48D2HRA/UI / TCC-48HRA/U3O 5342 TCL
| Основні | |
| Інвертор | Не Інвертор |
| Іонизація | ні |
| Автоматична очистка кондиціонера | ні |
| Автоматичний перезапуск | ні |
| Вентиляція | є |
| Виробник | TCL |
| Діаметр фреонопроводів, мм | 9,52 (рідина)/19,05 (газ) |
| Дистанційне керування (через Wi-Fi) | ні |
| Додатково | Легкое обслуживание, двусторонний вывод дренажа, два варианта забора повітря (снизу или сзади), оптимизированный испаритель V-типа, тонкий дизайн, с дистанционным пультом управления и ИК приемником |
| Електроживлення, В/Ф/Гц | 3 / 380 -415/ 50 |
| Енергоефективність EER/COP | 3,07 (B)/3,3 (C) |
| Зволоження повітря | ні |
| Конструкція | комерційне кондиціювання |
| Максимальна довжина магістралі, м | 50 |
| Максимальна кількість внутрішніх блоків, шт | 1 |
| Максимальний перепад висот між блоками, м | 30 |
| Монтаж внутрішнього блоку | канальний |
| Нічний режим работи | ні |
| Номінальна споживча потужність, Вт | 4,56/4,446 |
| Обігрів | є |
| Осушення повітря | є |
| Охолодження | є |
| Плазмовий фільтр | ні |
| Потужність, кВт | 14,0/14,65 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку (мин/макс), дБ | 42 / 44 / 47 |
| Рівень шуму зовнішнього блоку (мин/макс), дБ | 60 |
| Рекомендована площа приміщення, м² | 140 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 1 200 × 300 × 835 |
| Розміри зовнішнього блоку,мм | 940 × 1 250 × 340 |
| Система антизледеніння | ні |
| Температурний діапазон роботи | +15 ~ +43 (охолодження)/ -10~ +24 (обігрів) |
| Тепловий насос | ні |
| Тип | напівпромислова спліт-система |
| Тип холодогента | R410 |
| Ультразвукова очистка | ні |
| Ультрафіолетове випромінювання | ні |



