Кондиціонери Кондиціонер TCL TTB-48HRSA/TOU-48HSA 5538 TCL
| Основні | |
| Інвертор | Не Інвертор |
| Іонизація | ні |
| Автоматична очистка кондиціонера | ні |
| Автоматичний перезапуск | є |
| Адаптація до мінусових температур, °C | -7°С |
| Вентиляція | ні |
| Виробник | TCL |
| Діаметр фреонопроводів, мм | 9,52 (жид)/19,05 (газ) |
| Дистанційне керування (через Wi-Fi) | ні |
| Електроживлення, В/Ф/Гц | 380-415/3 |
| Зволоження повітря | ні |
| Конструкція | комерційне кондиціювання |
| Монтаж внутрішнього блоку | канальний |
| Нічний режим работи | ні |
| Номінальна споживча потужність, Вт | 4,65/4,44 |
| Обігрів | є |
| Осушення повітря | ні |
| Охолодження | є |
| Плазмовий фільтр | ні |
| Потужність, кВт | 14/16 |
| Пульт ДК | GYKQ-52E |
| Рівень шуму внутрішнього блоку (мин/макс), дБ | 47/44/42 |
| Рекомендована площа приміщення, м² | 140 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 1200x300x800 |
| Розміри зовнішнього блоку,мм | 940х1250х340 |
| Система антизледеніння | ні |
| Таймер включення-відключення | є |
| Температурний діапазон роботи | -7+28/16+43°С |
| Тепловий насос | ні |
| Тип | напівпромислова спліт-система |
| Тип холодогента | R410a |
| Ультразвукова очистка | ні |
| Ультрафіолетове випромінювання | ні |
