Кондиционеры Кондиционер Daikin FVXM25F/RXM25M9 4014 Daikin
| Основные | |
| Автоматическая очистка кондиционера | есть |
| Автоматический перезапуск | есть |
| Адаптация к отрицательной температуре, °C | да (-15) |
| Вентиляция | есть |
| Гарантия | 5 лет |
| Диаметр фреонопроводов, мм | 6 / 9 |
| Инвертор | есть |
| Ионизация | нет |
| Конструкция | коммерческое кондиционирование |
| Максимальная длина магистрали, м | 20 |
| Максимальное количество внутренних блоков, шт | 1 |
| Максимальный перепад высот между блоками, м | 15 |
| Монтаж внутреннего блока | напольный |
| Мощность, кВт | 2.5/3.4 |
| Ночной режим работы | есть |
| Обогрев | есть |
| Осушение воздуха | есть |
| Охлаждение | есть |
| Плазмовый фильтр | нет |
| Производитель | Daikin |
| Пульт ДУ | есть |
| Размеры внутреннего блока, мм | 700x600x210 |
| Размеры наружного блока,мм | 765x550x285 |
| Рекомендованная площадь помещения, м² | 25 |
| Серия | FVXM-A |
| Система антиобледенения | есть |
| Таймер включения-выключения | есть |
| Температурный диапазон работы | -15...+46 |
| Тепловой насос | нет |
| Тип компрессора | герметичный компрессор ротационного типа |
| Тип хладагента | R32 |
| Увлажнение воздуха | нет |
| Удаленное управление (через Wi-Fi) | есть |
| Ультразвуковая очистка | нет |
| Ультрафиолетовое излучение | нет |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ | 23/26/38 |
| Фильтрация | есть |
| Фильтры в комплекте | титано-апатитовый, фотокаталитический, дезодорирующий фильтр |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Электропитание, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 |
| Энергоеффективность EER/COP | А+++/А++ |
