Кондиционер Daikin Perfera FTXM60N/RXM60N9
- Артикул: 15466
- Производитель: Daikin
- Наличие: В наличии
74 283 ₴
Кондиционеры Кондиционер Daikin Perfera FTXM60N/RXM60N9 3521 Daikin
| Основные | |
| Автоматическая очистка кондиционера | нет |
| Автоматический перезапуск | нет |
| Вентиляция | нет |
| Диаметр фреонопроводов, мм | 64 |
| Дополнительно | регулировка скорости вращения вентилятора |
| Инвертор | есть |
| Ионизация | нет |
| Конструкция | сплит-система |
| Максимальная длина магистрали, м | 30 |
| Максимальный перепад высот между блоками, м | 20 |
| Монтаж внутреннего блока | настенный |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 1770 (на холод)/1940 (на обогрев) |
| Ночной режим работы | есть |
| Обогрев | есть |
| Осушение воздуха | есть |
| Охлаждение | есть |
| Плазмовый фильтр | нет |
| Производитель | Daikin |
| Пульт ДУ | опция |
| Размеры внутреннего блока, мм | 300x1040x295 |
| Размеры наружного блока,мм | 734x870x373 |
| Рекомендованная площадь помещения, м² | 65 |
| Серия | Perfera |
| Система антиобледенения | нет |
| Страна производитель | Чехия |
| Таймер включения-выключения | есть |
| Температурный диапазон работы | -10~50 (охлаждение)/-21~18 (нагрев) |
| Тепловой насос | нет |
| Тип хладагента | R32 |
| Увлажнение воздуха | нет |
| Удаленное управление (через Wi-Fi) | нет |
| Ультразвуковая очистка | нет |
| Ультрафиолетовое излучение | нет |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ | 30/37/46 (охлаждение)/33/36/45 (нагрев) |
| Уровень шума, дБ | 48/49 (наружный блок) |
| Фильтры в комплекте | фильтр тонкой очистки воздуха |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Электропитание, В/Ф/Гц | 220-240В, 50Гц |
| Энергоеффективность EER/COP | 6,90/A++; 4,30/A++ |




