Кондиционеры Кондиционер TCL TTB-18HRA/TOU-18HA 5544 TCL
| Основные | |
| Автоматическая очистка кондиционера | нет |
| Автоматический перезапуск | есть |
| Адаптация к отрицательной температуре, °C | -7°С |
| Вентиляция | нет |
| Диаметр фреонопроводов, мм | 6,35 (жид)/12,7 (газ) |
| Инвертор | Не инвертор |
| Ионизация | нет |
| Конструкция | коммерческое кондиционирование |
| Монтаж внутреннего блока | канальный |
| Мощность, кВт | 5,3/5,9 |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 1,76/1,51 |
| Ночной режим работы | нет |
| Обогрев | есть |
| Осушение воздуха | нет |
| Охлаждение | есть |
| Плазмовый фильтр | нет |
| Производитель | TCL |
| Пульт ДУ | GYKQ-52E |
| Размеры внутреннего блока, мм | 920x210x570 |
| Размеры наружного блока,мм | 780х605х290 |
| Рекомендованная площадь помещения, м² | 45 |
| Система антиобледенения | нет |
| Таймер включения-выключения | есть |
| Температурный диапазон работы | -7+28/16+43°С |
| Тепловой насос | нет |
| Тип | полупромышленная сплит-система |
| Тип хладагента | R410a |
| Увлажнение воздуха | нет |
| Удаленное управление (через Wi-Fi) | нет |
| Ультразвуковая очистка | нет |
| Ультрафиолетовое излучение | нет |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ | 45/35/32 |
| Электропитание, В/Ф/Гц | 220-240/1 |
