Кондиционеры Кондиционер TCL TTB-60HRSA/TOU-60HSA 5536 TCL
| Основные | |
| Автоматическая очистка кондиционера | нет |
| Автоматический перезапуск | есть |
| Адаптация к отрицательной температуре, °C | -7°С |
| Вентиляция | нет |
| Диаметр фреонопроводов, мм | 9,52 (жид)/19,05 (газ) |
| Инвертор | Не инвертор |
| Ионизация | нет |
| Конструкция | коммерческое кондиционирование |
| Монтаж внутреннего блока | канальный |
| Мощность, кВт | 16,11/17,73 |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 5,64/4,84 |
| Ночной режим работы | нет |
| Обогрев | есть |
| Осушение воздуха | нет |
| Охлаждение | есть |
| Плазмовый фильтр | нет |
| Производитель | TCL |
| Пульт ДУ | GYKQ-52E |
| Размеры внутреннего блока, мм | 1200x300x800 |
| Размеры наружного блока,мм | 940х1250х340 |
| Рекомендованная площадь помещения, м² | 160 |
| Система антиобледенения | нет |
| Таймер включения-выключения | есть |
| Температурный диапазон работы | -7+28/16+43°С |
| Тепловой насос | нет |
| Тип | полупромышленная сплит-система |
| Тип хладагента | R410a |
| Увлажнение воздуха | нет |
| Удаленное управление (через Wi-Fi) | нет |
| Ультразвуковая очистка | нет |
| Ультрафиолетовое излучение | нет |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ | 47/45/43 |
| Электропитание, В/Ф/Гц | 380-415/3 |
