Внутренний блок кондиционера кассетный GREE GKH(12)BA-K3DNA2A/I
- Артикул: 13130
- Производитель: Gree
- Наличие: В наличии
14 545 ₴
Кассетные блоки мультисплит-системы GREE FREE MATCH спроектированы для установки в межпотолочное пространство, при которой на виду остается только решетка и жалюзи. Такие блоки оснащены встроенным дренажным насосом, благодаря чему их можно устанавливать, не заботясь о естественном уклоне для отвода жидкости. Устройство таких кондиционеров предполагает их монтаж по центру помещения. В этом случае воздух распределяется равномерно на четыре стороны. Кассетные внутренние блоки GREE выпускаются в мощности от 3,5 до 7,1 кВт и могут обслуживать помещения площадью 70 кв.м., в мультисплит-систему можно объединить до 5 таких устройств. Установку кассетных кондиционеров возможно в помещениях с уже готовым ремонтом, для укладки и подключения всех коммуникаций просто разбирается часть подвесного потолка, которую затем собирают обратно. Заказывайте установку кассетных кондиционеров в HomeRobots - мы умеем и любим делать эту работу.
| Основные | |
| Автоматическая очистка кондиционера | есть |
| Автоматический перезапуск | есть |
| Адаптация к отрицательной температуре, °C | -15 |
| Вентиляция | есть |
| Гарантия | 5 лет |
| Инвертор | есть |
| Ионизация | нет |
| Конструкция | мультисплит-система |
| Монтаж внутреннего блока | кассетный |
| Мощность, кВт | 3.5/4.5 |
| Ночной режим работы | есть |
| Обогрев | есть |
| Осушение воздуха | есть |
| Охлаждение | есть |
| Плазмовый фильтр | нет |
| Производитель | GREE |
| Пульт ДУ | есть |
| Размеры внутреннего блока, мм | 570x230x570 (панель 650x50x650) |
| Расход воздуха, м3/ч | 600 |
| Рекомендованная площадь помещения, м² | 35 |
| Серия | Cassete |
| Система антиобледенения | есть |
| Страна производитель | Китай |
| Таймер включения-выключения | есть |
| Тепловой насос | нет |
| Тип | внутренний блок кондиционера |
| Увлажнение воздуха | нет |
| Удаленное управление (через Wi-Fi) | нет |
| Ультразвуковая очистка | нет |
| Ультрафиолетовое излучение | нет |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ | 33/37 |
| Фильтрация | есть |
| Электропитание, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 |
