Кондиціонери Кондиционер Daikin FTX25K/RX25K 4466 Daikin
| Основні | |
| Інвертор | Інвертор |
| Іонизація | ні |
| Автоматична очистка кондиціонера | ні |
| Автоматичний перезапуск | є |
| Адаптація до мінусових температур, °C | так (-15) |
| Вентиляція | є |
| Виробник | Daikin |
| Дистанційне керування (через Wi-Fi) | ні |
| Додатково | три конструктивных технологии энергосбережения. сдвоенные заслонки (dual flaps) с режимом autoswing. автоматичний выбор режима (auto). режим повышенной производительности (powerful). |
| Енергоефективність EER/COP | 3,78/6,55 |
| Зволоження повітря | ні |
| Колір внутрішнього блоку | білий |
| Конструкція | спліт-система |
| Максимальна довжина магістралі, м | 12 |
| Максимальна кількість внутрішніх блоків, шт | 1 |
| Максимальний перепад висот між блоками, м | 10 |
| Монтаж внутрішнього блоку | настінний |
| Нічний режим работи | ні |
| Обігрів | є |
| Осушення повітря | є |
| Охолодження | є |
| Плазмовий фільтр | ні |
| Приплив свіжого повітря (з вулиці) | ні |
| Пульт ДК | є |
| Рівень шуму внутрішнього блоку (мин/макс), дБ | 19/42 |
| Рекомендована площа приміщення, м² | 25 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 289x780x215 |
| Розміри зовнішнього блоку,мм | 550x658x275 |
| Система антизледеніння | ні |
| Таймер включення-відключення | є |
| Тип холодогента | r-410a (740) |
| Ультразвукова очистка | ні |
| Ультрафіолетове випромінювання | ні |
| Фільтрація | є |
| Фільтри в комплекті | повітряний, апатитно-титаново фотокаталитический |


