Кондиционер Daikin Perfera FTXM50N/RXM50N9
- Артикул: 15465
- Виробник: Daikin
- Наявність: Є в наявності
61 347 ₴
Кондиціонери Кондиционер Daikin Perfera FTXM50N/RXM50N9 3522 Daikin
| Основні | |
| Інвертор | Інвертор |
| Іонизація | ні |
| Автоматична очистка кондиціонера | ні |
| Автоматичний перезапуск | ні |
| Вентиляція | ні |
| Виробник | Daikin |
| Діаметр фреонопроводів, мм | 64 |
| Дистанційне керування (через Wi-Fi) | ні |
| Додатково | регулювання швидкості вентилятора |
| Електроживлення, В/Ф/Гц | 220-240В, 50Гц |
| Енергоефективність EER/COP | 7,41/A++;4,71/A++ |
| Зволоження повітря | ні |
| Колір внутрішнього блоку | білий |
| Конструкція | спліт-система |
| Країна виробник | Чехія |
| Максимальна довжина магістралі, м | 30 |
| Максимальний перепад висот між блоками, м | 20 |
| Монтаж внутрішнього блоку | настінний |
| Нічний режим работи | є |
| Номінальна споживча потужність, Вт | 1360 (на холод)/1450 (на обігрів) |
| Обігрів | є |
| Осушення повітря | є |
| Охолодження | є |
| Плазмовий фільтр | ні |
| Пульт ДК | опція |
| Рівень шуму внутрішнього блоку (мин/макс), дБ | 27/36/44 (охолодження)/31/34/43 (нагрівання) |
| Рівень шуму, дБ | 48/49 (зовнішній блок) |
| Рекомендована площа приміщення, м² | 50 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 300x1040x295 |
| Розміри зовнішнього блоку,мм | 734x870x373 |
| Серія | Perfera |
| Система антизледеніння | ні |
| Таймер включення-відключення | є |
| Температурний діапазон роботи | -10~50 (охолодження)/-21~18 (нагрівання) |
| Тепловий насос | ні |
| Тип холодогента | R32 |
| Ультразвукова очистка | ні |
| Ультрафіолетове випромінювання | ні |
| Фільтри в комплекті | фільтр тонкой очистки повітря |




