Кондиционер Daikin Perfera FTXM60N/RXM60N9
- Артикул: 15466
- Виробник: Daikin
- Наявність: Є в наявності
74 283 ₴
Кондиціонери Кондиционер Daikin Perfera FTXM60N/RXM60N9 3521 Daikin
| Основні | |
| Інвертор | є |
| Іонизація | ні |
| Автоматична очистка кондиціонера | ні |
| Автоматичний перезапуск | ні |
| Вентиляція | ні |
| Виробник | Daikin |
| Діаметр фреонопроводів, мм | 64 |
| Дистанційне керування (через Wi-Fi) | ні |
| Додатково | регулювання швидкості вентилятора |
| Електроживлення, В/Ф/Гц | 220-240В, 50Гц |
| Енергоефективність EER/COP | 6,90/A++; 4,30/A++ |
| Зволоження повітря | ні |
| Колір внутрішнього блоку | білий |
| Конструкція | спліт-система |
| Країна виробник | Чехія |
| Максимальна довжина магістралі, м | 30 |
| Максимальний перепад висот між блоками, м | 20 |
| Монтаж внутрішнього блоку | настінний |
| Нічний режим работи | є |
| Номінальна споживча потужність, Вт | 1770 (на холод)/1940 (на обігрів) |
| Обігрів | є |
| Осушення повітря | є |
| Охолодження | є |
| Плазмовий фільтр | ні |
| Пульт ДК | опція |
| Рівень шуму внутрішнього блоку (мин/макс), дБ | 30/37/46 (охолодження)/33/36/45 (нагрівання) |
| Рівень шуму, дБ | 48/49 (зовнішній блок) |
| Рекомендована площа приміщення, м² | 65 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 300x1040x295 |
| Розміри зовнішнього блоку,мм | 734x870x373 |
| Серія | Perfera |
| Система антизледеніння | ні |
| Таймер включення-відключення | є |
| Температурний діапазон роботи | -10~50 (охолодження)/-21~18 (нагрівання) |
| Тепловий насос | ні |
| Тип холодогента | R32 |
| Ультразвукова очистка | ні |
| Ультрафіолетове випромінювання | ні |
| Фільтри в комплекті | фільтр тонкой очистки повітря |




