Кондиціонери Кондиціонер TCL TCC-48HRSA/TOU-48HSA 5553 TCL
| Основні | |
| Інвертор | ні |
| Іонизація | ні |
| Автоматична очистка кондиціонера | ні |
| Автоматичний перезапуск | є |
| Вентиляція | є |
| Виробник | TCL |
| Витрати повітря, м3/г | 1400/1500/1700 |
| Діаметр фреонопроводів, мм | 9,52 (жид) /19,05 (газ) |
| Дистанційне керування (через Wi-Fi) | ні |
| Електроживлення, В/Ф/Гц | 380-415/3/50 |
| Зволоження повітря | ні |
| Конструкція | комерційне кондиціювання |
| Монтаж внутрішнього блоку | касетний |
| Нічний режим работи | є |
| Номінальна споживча потужність, Вт | 4636/5079 |
| Обігрів | є |
| Осушення повітря | є |
| Охолодження | є |
| Плазмовий фільтр | ні |
| Потужність, кВт | 14000/16000 |
| Пульт ДК | GYKQ-52E |
| Рівень шуму, дБ | 41/43/45 |
| Рекомендована площа приміщення, м² | 140 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 290х830х830 |
| Система антизледеніння | ні |
| Температурний діапазон роботи | -7+28/16+43°С |
| Тепловий насос | ні |
| Тип | напівпромислова спліт-система |
| Тип холодогента | R410a |
| Ультразвукова очистка | ні |
| Ультрафіолетове випромінювання | ні |
